DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 17:10:53 WIB
, Total : 15.765 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 77/Pid.B/2026/PN Skl | 21 Aug 2026 | Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat | Penuntut Umum:1.YUSRIL ARDI, S.KOM., S.H., M.CIO. 2.MHD. SUBHI SOLIH HSB, S.H.,M.H 3.Bill Owen S, S.H. Terdakwa:1.FAISAL RAMADHAN BRUTU ALIAS FAISAL BIN JASMIN BRUTU 2.RAMADHAN BRUTU ALIAS RAMADHAN BIN JASMIN BRUTU | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 76/Pid.Sus/2026/PN Skl | 21 Aug 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:1.YUSRIL ARDI, S.KOM., S.H., M.CIO. 2.MHD. SUBHI SOLIH HSB, S.H.,M.H 3.Bill Owen S, S.H. Terdakwa:ABDURRAHMAN Bin Alm. ARUN | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 78/Pid.Sus/2026/PN Skl | 21 Aug 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:1.YUSRIL ARDI, S.KOM., S.H., M.CIO. 2.DIKA PERMANA GINTING, S.H 3.Pristina Sari Ananda Tarigan, S.H. Terdakwa:1.DONI AFRIDO Bin SUPRIANTO 2.IRWANSYAH HUTAJULU Bin ALI USMAN HUTAJULU | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 151/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nafi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 11/Pdt.G/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ROSINTA BR BANGUN, S.Pd Tergugat:1.MUHAMADDIN ANGKAT 2.JULPIKAR ANGKAT 3.FAUZIAH MH ANGKAT 4.HEPRIANDI ANGKAT 5.SABARUDIN | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 149/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Saleh | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 148/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Amir | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 147/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rifki Alpadli | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 146/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Syahmal Husaini | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 145/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Muhammad Fathana Pasi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 144/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Yoga | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 143/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Abdurrahman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 142/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rubuki | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 141/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fadil | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 140/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Zunayesa | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 139/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Aripin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 138/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Musril Bancin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 137/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Panji | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 136/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Agung | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 135/Pid.LL/2026/PN Skl | 20 Aug 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Candra Dabutar | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
