JADWAL SIDANG - Selasa, 03 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 02 Nov. 2026 15:58:18 WIB
, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 99/Pid.B/2026/PN Skl | YA | Zitting Plaats | Pembacaan Surat Dakwaan | [Detil] |
| 2 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 96/Pid.Sus/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 3 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 87/Pid.Sus/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pengucapan Putusan | [Detil] |
| 4 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 86/Pid.Sus/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pengucapan Putusan | [Detil] |
| 5 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 84/Pid.B/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan Tuntutan | [Detil] |
| 6 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 83/Pid.Sus/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pengucapan Putusan | [Detil] |
| 7 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 82/Pid.B/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pembacaan Tuntutan | [Detil] |
| 8 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 77/Pid.B/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Pengucapan Putusan | [Detil] |
| 9 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 13/Pdt.G/2026/PN Skl | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Sidang Pertama | [Detil] |
