INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 6/Pdt.G/2026/PN Skl | 1.Nursaini 3.Sandora Brutu 4.Laba Berutu 5.Sahrul Berutu 6.Abdullah Berutu 7.Syaiful Berutu 8.Rosmeri 9.Painar 10.Hamka Kabeakan 11.Maridun Kabeakan 12.Nurbaini Brutu |
1.Nokma Manik 2.Yuliasa |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 04 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 6/Pdt.G/2026/PN Skl | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 04 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 343.414.613,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
