DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 25 Jun. 2026 07:38:13 WIB
, Total : 13.506 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 119/Pid.LL/2026/PN Skl | Farabi | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 117/Pid.LL/2026/PN Skl | M. Syukran | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 116/Pid.LL/2026/PN Skl | Nanda Syahputra | 25 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 104/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727377 229550058649983 | TANPANOPOL | Rizky Aditia | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 102/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727385 229550058649923 | TANPANOPOL | Arman | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 101/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727384 229550058628454 | TANPANOPOL | Ade Suhendra | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 100/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727383 229550058628259 | TANPANOPOL | Reza | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 99/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727382 229550058628506 | TANPANOPOL | Risky | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 98/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727381 229550058628350 | TANPANOPOL | Yuhibul Husnah | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 103/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727376 229550058649959 | BL3074CT | Hikmalulhadi | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 105/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727746 229550058670579 | TANPANOPOL | Fahreby | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 97/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762924 229550058605993 | BK1604AAK | Iskandar Muda S | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 95/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762941 229550058589071 | BK8760AC | Rahman | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 94/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727355 229550058567428 | BK4243KX | Wina | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 93/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727354 229550058567392 | TANPANOPOL | Yope | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 92/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727353 229550058567362 | TANPANOPOL | Oliza | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 91/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727352 229550058567327 | TANPANOPOL | Desta Sitanggang | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 90/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727351 229550058567259 | TANPANOPOL | Ardi | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 89/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727357 229550058566834 | TANPANOPOL | Engki | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 88/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727356 229550058564732 | TANPANOPOL | Sofian | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
