DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 11 Jun. 2026 07:40:51 WIB
, Total : 13.495 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 97/Pid.LL/2026/PN Skl | Iskandar Muda S | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 95/Pid.LL/2026/PN Skl | Rahman | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 94/Pid.LL/2026/PN Skl | Wina | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 93/Pid.LL/2026/PN Skl | Yope | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 92/Pid.LL/2026/PN Skl | Oliza | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 91/Pid.LL/2026/PN Skl | Desta Sitanggang | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 90/Pid.LL/2026/PN Skl | Ardi | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 89/Pid.LL/2026/PN Skl | Engki | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 88/Pid.LL/2026/PN Skl | Sofian | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 96/Pid.LL/2026/PN Skl | Gatot Nurseto | 11 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 87/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727335 229550058283769 | TANPANOPOL | M.Wahyu | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 85/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727339 229550058564701 | BL6202ID | Rajiv | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 84/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727340 229550058564201 | BK3667WT | Rahman | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 83/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727337 229550058283733 | BL3714RT | Saibi | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 82/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727336 229550058567625 | TANPANOPOL | Reja Gailan Bc | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 81/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727334 229550058567590 | TANPANOPOL | Khairul Azmi | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 80/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727365 229550058567222 | D5298ZTP | Kusnadi Berutu | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 79/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727364 229550058567162 | TANPANOPOL | Aditya | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 78/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727363 229550058567118 | BK3055KI | Sastra Tumangger | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 77/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727362 229550058567086 | TANPANOPOL | Ari | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
