DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 08 Apr. 2026 16:47:33 WIB
, Total : 13.466 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 68/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762429 G9727774 | F4958ID | Khairul Angkat | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 67/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762289 G9727775 | BL5693TAA | Varel | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 65/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762213 G9727772 | DH4791KH | Edi | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 64/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762211 G9727771 | TANPANOPOL | Hairul Bancin | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 63/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021665 G9727350 | BL5841GAE | Rahidin | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 62/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762966 G9727349 | TANPANOPOL | Nurman | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 61/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021204 G9727348 | BL4147IP | Jalidin | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 60/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762969 G9727347 | TANPANOPOL | Rozi | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 59/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762968 G9727346 | BL5359IK | Azam | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 58/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762967 G9727780 | BB6316ID | Syawal | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 57/Pid.LL/2026/PN Skl | G0021205 G9727779 | BL3587IC | Zikra | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 56/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762970 G9727778 | TANPANOPOL | Roni | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 55/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762862 G9727777 | TANPANOPOL | Rinaldo | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 54/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762617 G9727776 | TANPANOPOL | Herianto Arepa | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 53/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762616 G9727781 | TANPANOPOL | Arif | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 66/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762212 G9727773 | BL4908IK | Raja Kepeng | 05 Mar 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 52/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762305 229550056928924 | TANPANOPOL | Feri | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 50/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762287 229550057984692 | BL5397RV | Izmi | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 49/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762290 229550057879032 | BK8691FB | Mberngab Ginting | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 48/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762286 229550057942846 | BK8212CO | Aditya Nugraha | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
