DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 09:15:08 WIB
, Total : 13.540 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 151/Pid.LL/2026/PN Skl | Nafi | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 149/Pid.LL/2026/PN Skl | Saleh | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 148/Pid.LL/2026/PN Skl | Amir | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 147/Pid.LL/2026/PN Skl | Rifki Alpadli | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 146/Pid.LL/2026/PN Skl | Syahmal Husaini | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 145/Pid.LL/2026/PN Skl | Muhammad Fathana Pasi | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 144/Pid.LL/2026/PN Skl | Yoga | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 143/Pid.LL/2026/PN Skl | Abdurrahman | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 142/Pid.LL/2026/PN Skl | Rubuki | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 141/Pid.LL/2026/PN Skl | Fadil | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 140/Pid.LL/2026/PN Skl | Zunayesa | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 139/Pid.LL/2026/PN Skl | Aripin | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 138/Pid.LL/2026/PN Skl | Musril Bancin | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 137/Pid.LL/2026/PN Skl | Panji | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 136/Pid.LL/2026/PN Skl | Agung | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 135/Pid.LL/2026/PN Skl | Candra Dabutar | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 134/Pid.LL/2026/PN Skl | Khairul | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 133/Pid.LL/2026/PN Skl | Doni Maulana | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 132/Pid.LL/2026/PN Skl | Andreansyah Pratama | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 131/Pid.LL/2026/PN Skl | Aldiansyah | 20 Aug 2026 | [detil] |
