DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 09:15:08 WIB
, Total : 13.529 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 151/Pid.LL/2026/PN Skl | Nafi | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 149/Pid.LL/2026/PN Skl | Saleh | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 148/Pid.LL/2026/PN Skl | Amir | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 147/Pid.LL/2026/PN Skl | Rifki Alpadli | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 146/Pid.LL/2026/PN Skl | Syahmal Husaini | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 145/Pid.LL/2026/PN Skl | Muhammad Fathana Pasi | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 144/Pid.LL/2026/PN Skl | Yoga | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 143/Pid.LL/2026/PN Skl | Abdurrahman | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 142/Pid.LL/2026/PN Skl | Rubuki | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 141/Pid.LL/2026/PN Skl | Fadil | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 140/Pid.LL/2026/PN Skl | Zunayesa | 20 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 119/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762926 229550058666478 | TANPANOPOL | Farabi | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 117/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762489 229550058650622 | TANPANOPOL | M. Syukran | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 116/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762488 229550058649749 | BK6673ABF | Nanda Syahputra | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 115/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762487 229550058642523 | BK3045ANA | Fazri | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 114/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762486 229550058642446 | F5077FET | Miftahul Maarifi | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 113/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762945 229550058642348 | TANPANOPOL | Irsyad | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 112/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762944 229550058642308 | BK4860AV | Supeno | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 111/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762943 229550058638137 | BL5240RV | Feri Irawan | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 110/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762942 229550058637895 | BL4614RK | Suryono | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
