DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 18 Jun. 2026 07:51:25 WIB
, Total : 13.503 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 104/Pid.LL/2026/PN Skl | Rizky Aditia | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 102/Pid.LL/2026/PN Skl | Arman | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 101/Pid.LL/2026/PN Skl | Ade Suhendra | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 100/Pid.LL/2026/PN Skl | Reza | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 99/Pid.LL/2026/PN Skl | Risky | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 98/Pid.LL/2026/PN Skl | Yuhibul Husnah | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 103/Pid.LL/2026/PN Skl | Hikmalulhadi | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 105/Pid.LL/2026/PN Skl | Fahreby | 18 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 97/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762924 229550058605993 | BK1604AAK | Iskandar Muda S | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 95/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762941 229550058589071 | BK8760AC | Rahman | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 94/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727355 229550058567428 | BK4243KX | Wina | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 93/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727354 229550058567392 | TANPANOPOL | Yope | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 92/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727353 229550058567362 | TANPANOPOL | Oliza | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 91/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727352 229550058567327 | TANPANOPOL | Desta Sitanggang | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 90/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727351 229550058567259 | TANPANOPOL | Ardi | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 89/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727357 229550058566834 | TANPANOPOL | Engki | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 88/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727356 229550058564732 | TANPANOPOL | Sofian | 11 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 96/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762453 229550058590047 | TANPANOPOL | Gatot Nurseto | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 87/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727335 229550058283769 | TANPANOPOL | M.Wahyu | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 85/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727339 229550058564701 | BL6202ID | Rajiv | 04 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
