DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 25 Jun. 2026 16:42:41 WIB
, Total : 13.518 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 119/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762926 229550058666478 | TANPANOPOL | Farabi | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 117/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762489 229550058650622 | TANPANOPOL | M. Syukran | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 116/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762488 229550058649749 | BK6673ABF | Nanda Syahputra | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 115/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762487 229550058642523 | BK3045ANA | Fazri | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 114/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762486 229550058642446 | F5077FET | Miftahul Maarifi | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 113/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762945 229550058642348 | TANPANOPOL | Irsyad | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 112/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762944 229550058642308 | BK4860AV | Supeno | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 111/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762943 229550058638137 | BL5240RV | Feri Irawan | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 110/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762942 229550058637895 | BL4614RK | Suryono | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 109/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762925 229550058629178 | TANPANOPOL | Syafrian | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 108/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762921 229550058268912 | BL4480RO | Andrian Waruwu | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 107/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762922 229550058268929 | BB6634MK | Zulfan Manik | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 106/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762923 229550058347701 | TANPANOPOL | Irna | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 118/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762490 229550058651026 | TANPANOPOL | Dirman | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 120/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762927 229550058669474 | TANPANOPOL | Malik Hidayatullah | 25 Jun 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 104/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727377 229550058649983 | TANPANOPOL | Rizky Aditia | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 102/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727385 229550058649923 | TANPANOPOL | Arman | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 101/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727384 229550058628454 | TANPANOPOL | Ade Suhendra | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 100/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727383 229550058628259 | TANPANOPOL | Reza | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 99/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727382 229550058628506 | TANPANOPOL | Risky | 18 Jun 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
