DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 09:15:08 WIB
, Total : 13.549 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 151/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727319 229550059100249 | TANPANOPOL | Nafi | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 149/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727371 229550059103002 | TANPANOPOL | Saleh | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 148/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727320 229550059103075 | TANPANOPOL | Amir | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 147/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727317 229550059103138 | TANPANOPOL | Rifki Alpadli | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 146/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727316 229550059103223 | TANPANOPOL | Syahmal Husaini | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 145/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727884 229550059103273 | TANPANOPOL | Muhammad Fathana Pasi | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 144/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727326 229550058985770 | TANPANOPOL | Yoga | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 143/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727883 229550059103324 | BK3890ADC | Abdurrahman | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 142/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727328 229550059039272 | TANPANOPOL | Rubuki | 20 Aug 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 141/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727366 229550059100341 | TANPANOPOL | Fadil | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 140/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727327 229550059100405 | TANPANOPOL | Zunayesa | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 139/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727329 229550059100472 | TANPANOPOL | Aripin | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 138/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727885 229550059100513 | TANPANOPOL | Musril Bancin | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 137/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727323 229550059100559 | TANPANOPOL | Panji | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 136/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727325 229550059100606 | TANPANOPOL | Agung | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 135/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727881 229550059100649 | TANPANOPOL | Candra Dabutar | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 134/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727374 229550059100713 | TANPANOPOL | Khairul | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 133/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727372 229550059100795 | TANPANOPOL | Doni Maulana | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 132/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727318 229550059100936 | TANPANOPOL | Andreansyah Pratama | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 131/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727882 229550059101007 | TANPANOPOL | Aldiansyah | 20 Aug 2026 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
