DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Sep. 2026 12:47:01 WIB
, Total : 13.566 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 167/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762854 229550059151400 | BL6643RM | Ilham Aidul Fitri | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 165/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762930 229550059151734 | TANPANOPOL | Dedi Lumbantoruan | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 164/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762097 229550059151780 | TANPANOPOL | Rustam Efendi | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 163/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762853 229550058999446 | BL3468RT | Dendy Pratama | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 162/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762884 229550058998926 | TANPANOPOL | Rahmat | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 161/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762885 229550058998858 | TANPANOPOL | Heri Kurniawan | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 160/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762883 229550058998767 | BK4284AJJ | Arya | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 159/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762928 229550058975267 | BB8801LA | Rintua Tumangger | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 158/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762881 229550058975168 | BL3001RK | Medianto | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 157/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762882 229550058974933 | BL6176RU | Rahmad Irawan | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 156/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762852 229550058974825 | BK6830CA | Rifadillah Prastito | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 155/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762851 229550058974792 | BK4465AJI | Oriza Satifa | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 154/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762100 229550058974722 | BL6379RW | Lutfi Iqbal | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 153/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762099 229550058974683 | TANPANOPOL | Indra Wahyudi | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 152/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762098 229550058974634 | BL6669RJ | Irianto | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 166/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762929 229550059151439 | TANPANOPOL | Gomgom Martogi | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 168/Pid.LL/2026/PN Skl | G9762855 229550059151346 | BL5421RAB | Sahbuddin Manik | 03 Sep 2026 Ruang Sidang Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 151/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727319 229550059100249 | TANPANOPOL | Nafi | 20 Aug 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 149/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727371 229550059103002 | TANPANOPOL | Saleh | 20 Aug 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 148/Pid.LL/2026/PN Skl | G9727320 229550059103075 | TANPANOPOL | Amir | 20 Aug 2026 Zitting Plaats | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
